多戦略・多 Bot 分散シグナル。Harmonic / DTFX / Williams / Econophysics 系統など、 根本ロジック (= 利益を狙う仕組み・着眼点) の異なる戦略カテゴリ、計 412 Bot を 24 時間自動で運用する、 BingX コピートレード (= BingX 取引所のシグナル自動追従機能) 向けのシステムです。
本資料は投資勧誘ではなく、システム説明の意図のみを含みます。 バックテスト結果は過去データを用いたシミュレーションであり、将来の運用成果を保証するものではありません。
Harmonic 系 (G シリーズ:価格の調和比率) / DTFX (機関投資家の足跡) / Williams 系 (古典テクニカルの一派) / Econophysics 系 (物理学的価格モデル) / A シリーズ (canonical / canv2 派生) / E シリーズ / T シリーズ / TV シリーズ (商品・暗号資産対応) 等、 根本ロジックの異なる戦略カテゴリを同時運用。1 戦略の不調を他戦略がカバーします。
1 トレード当たりの想定損失 (= 損切に到達した時の最大損失額) を口座資金の固定比率で算出。 さらにポートフォリオ (= 全 Bot を合わせた建玉一式) 全体のサイズ上限・証拠金使用率上限を多重に設定しています。
30 分間隔で 11 項目の健全性チェックを実行。 異常検知時はファイル / OS 通知 / 音声 / アラート pending の 4 層で記録します。
個人投資家が抱える 3 つの壁を、システムで構造的に解消します。
単一の優れた戦略を強化するのではなく、独立した複数の冗長性を重ねます。
Harmonic / DTFX / Williams / Econophysics / A・E・T・TV シリーズ等、根本原理が異なる戦略カテゴリを同時運用。 特定ロジックが市場との相性を失った時期も、他カテゴリが稼働を続けます。
Forex (USDJPY/EURUSD/GBPUSD 等 12 ペア)、暗号資産 (BTC/ETH/SOL 等 11 銘柄)、 商品 (金/銀/プラチナ/原油/天然ガス/銅 等 7 銘柄)、株価指数 (N225/SPX500) 等の 相関の異なる 32 銘柄に分散することで、特定資産クラスのイベント影響を局所化します。
M5 (5 分足) / M15 (15 分足) / M30 (30 分足) / H1 (1 時間足) / H4 (4 時間足) / D1 (日足) の 6 階層を 混在させ、超短期スキャルから日足ポジションまで時間軸の偏りを抑制します。
シグナル発信プロセスの稼働状態 / 証拠金使用率の階段アラート / 損切が付いていない建玉 (= 裸ポジション) / 想定取引数を超えていないか 等、 11 項目を独立に監視。複数視点で異常を捉えます。
計 412 Bot を CORE / STANDARD / SATELLITE のリスク枠に分散配置しています。既存 213 Bot に、H4/D1 PF>=1.2 の 199 Bot を追加した現行構成です。
対象ペア: AUDJPY / AUDUSD / BNBUSDT / BTCUSD / BTCUSDT / DOGEUSDT / ETHUSD / ETHUSDT / EURGBP / EURJPY / EURUSD / GBPJPY / GBPUSD / SOLUSDT / USDCAD / USDCHF / USDJPY / XRPUSD / XRPUSDT
5 分足から日足まで時間軸を混在させ、超短期スキャル・スイング・ポジショントレードを同居させて偏りを抑制します。
Bot を 1 個から複数同時に走らせると、月次の倍率が「掛け合わさり」ます。
これが本システムが 412 Bot 構成を採用する数学的な根拠です。
| Bot 数 | 月次倍率 | 1 年倍率 | $1,000 → 12 ヶ月後 |
|---|---|---|---|
| 1 (A) | 1.10 | 3.14x | $3,138 |
| 2 (+B) | 1.21 | 9.85x | $9,850 |
| 3 (+C) | 1.331 | 30.91x | $30,913 |
| 4 (+D) | 1.464 | 97.02x | $97,017 |
| 5 (+E) | 1.611 | 304.48x | $304,482 |
| 6 (+F) | 1.772 | 955.59x | $955,594 |
| 7 (+G) | 1.949 | 2,999.06x | $2,999,063 |
| 8 (+H) | 2.144 | 9,412.34x | $9,412,344 |
LIVE active spec と同一内容の DESK mirror をソースに、現在の運用対象 Bot を集計しています。 旧版のポートフォリオ倍率とは混ぜず、ここでは現行 412 Bot の個別 1 年 BT と採用内訳を表示します。
| 分類 | 内訳 | Bot数 |
|---|---|---|
| Source | Phase8.4 / TV119 / H4-D1 PF12 | 94 / 119 / 199 |
| Timeframe | M5 / M15 / M30 / H1 / H4 / D1 | 14 / 35 / 58 / 98 / 191 / 16 |
| Asset | CRYPTO / FX_MAJOR / FX | 370 / 27 / 15 |
| Risk | 0.50% / 0.25% / 0.10% | 25 / 303 / 84 |
本システムが現在運用対象にしている全 Bot を、LIVE active spec と同じ 412 行で掲載しています。 Bot 名は「戦略 ID × 通貨ペア × 時間軸」 で 1 つの独立した自動売買単位です。
| Bot 名 | 対象ペア | 時間軸 | 採用枠 | リスク群 | Risk | 1年BT取引 | PF | Total R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TV-136_ninth_03063 | AUDJPY | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 61 | 1.30 | +13.65R |
| TV-122_seventh_03060 | AUDJPY | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 69 | 1.41 | +12.78R |
| TV-086_ss_0027 | AUDJPY | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 51 | 1.38 | +8.20R |
| TV-106_fs_1631 | AUDJPY | H4 | H4/D1 PF12追加 | SATELLITE | 0.10% | 59 | 1.23 | +4.88R |
| TV-091F_tfine_12251 | BNBUSDT | D1 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 75 | 1.89 | +29.42R |
| TV-081_0037 | BNBUSDT | D1 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 61 | 2.76 | +18.49R |
| TV-093_ts_0108 | BNBUSDT | D1 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 55 | 1.85 | +14.56R |
| TV-100_ts_0351 | BNBUSDT | D1 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 62 | 1.82 | +14.44R |
| TV-085_0314 | BNBUSDT | D1 | H4/D1 PF12追加 | SATELLITE | 0.10% | 143 | 1.27 | +5.83R |
| TV-117_seventh_00143 | BNBUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 156 | 1.27 | +21.61R |
| TV-098F_tfine_11358 | BNBUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 67 | 1.81 | +19.71R |
| TV-136_ninth_02957 | BNBUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 107 | 1.30 | +17.40R |
| TV-104S_slow_0289 | BNBUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 132 | 1.31 | +17.27R |
| TV-091F_tfine_13164 | BNBUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 109 | 1.29 | +15.27R |
| TV-103S_slow_0167 | BNBUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 77 | 1.34 | +11.41R |
| TV-110_fifth_0507 | BNBUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 93 | 1.28 | +7.89R |
| TV-088_ss_0373 | BNBUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 51 | 1.31 | +6.57R |
| TV-094_ts_0145 | BNBUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 53 | 1.31 | +6.56R |
| TV-085_0332 | BTCUSD | D1 | H4/D1 PF12追加 | SATELLITE | 0.10% | 54 | 2.02 | +5.20R |
| TV-135_ninth_02624 | BTCUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 58 | 2.14 | +31.28R |
| TV-122_seventh_03880 | BTCUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 74 | 1.94 | +27.66R |
| TV-124_eighth_00660 | BTCUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 109 | 1.32 | +17.75R |
| TV-117_seventh_00056 | BTCUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 91 | 1.45 | +16.68R |
| TV-136_ninth_03066 | BTCUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 81 | 1.31 | +15.67R |
| TV-084_0271 | BTCUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 121 | 1.52 | +14.98R |
| TV-098F_tfine_11330 | BTCUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 59 | 1.52 | +13.96R |
| TV-115_sixth_01068 | BTCUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 51 | 1.62 | +12.78R |
| TV-097F_tfine_06957 | BTCUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 69 | 1.33 | +12.07R |
| TV-103S_slow_0088 | BTCUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 70 | 1.42 | +11.57R |
| TV-104S_slow_0282 | BTCUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | SATELLITE | 0.10% | 125 | 1.22 | +11.23R |
| TV-105_fs_0760 | BTCUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 55 | 1.59 | +11.07R |
| TV-093_ts_0103 | BTCUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 89 | 1.34 | +10.89R |
| TV-085_0332 | BTCUSDT | D1 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 91 | 1.91 | +7.82R |
| TV-091F_tfine_13658 | BTCUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 98 | 1.42 | +23.11R |
| TV-114_sixth_00884 | BTCUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 124 | 1.34 | +20.04R |
| TV-124_eighth_00729 | BTCUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 76 | 1.44 | +19.15R |
| TV-117_seventh_00134 | BTCUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 63 | 1.59 | +16.17R |
| TV-135_ninth_02600 | BTCUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 64 | 1.32 | +12.16R |
| TV-131_ninth_01124 | BTCUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | SATELLITE | 0.10% | 100 | 1.21 | +9.28R |
| TV-113_sixth_00473 | BTCUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 65 | 1.42 | +7.91R |
| TV-081_0022 | BTCUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 119 | 1.32 | +6.87R |
| TV-091F_tfine_11653 | DOGEUSDT | D1 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 63 | 2.24 | +22.79R |
| TV-085_0323 | DOGEUSDT | D1 | H4/D1 PF12追加 | SATELLITE | 0.10% | 53 | 1.23 | +1.27R |
| TV-091G_tfine2_08301 | DOGEUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | CORE | 0.50% | 107 | 1.99 | +60.93R |
| TV-125_eighth_00957 | DOGEUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 176 | 1.36 | +31.45R |
| TV-131_ninth_01134 | DOGEUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 94 | 1.44 | +30.59R |
| TV-110F_fine_07604 | DOGEUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 78 | 2.03 | +26.06R |
| TV-103S_slow_0117 | DOGEUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 96 | 1.73 | +25.66R |
| TV-112_sixth_00240 | DOGEUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 115 | 1.45 | +25.34R |
| TV-086_ss_0088 | DOGEUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 82 | 1.61 | +24.96R |
| TV-098F_tfine_11200 | DOGEUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 169 | 1.33 | +24.48R |
| TV-097F_tfine_08998 | DOGEUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 112 | 1.39 | +23.32R |
| TV-104S_slow_0214 | DOGEUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 100 | 1.47 | +21.30R |
| TV-088_ss_0350 | DOGEUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 101 | 1.43 | +20.76R |
| TV-124_eighth_00741 | DOGEUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 70 | 1.50 | +20.14R |
| TV-109_fifth_0347 | DOGEUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 99 | 1.40 | +18.06R |
| TV-135_ninth_02552 | DOGEUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 62 | 1.53 | +17.97R |
| TV-136_ninth_02884 | DOGEUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 152 | 1.29 | +17.80R |
| TV-106H_fine_17722 | DOGEUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 60 | 2.60 | +17.37R |
| TV-128_eighth_02043 | DOGEUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 80 | 1.54 | +17.17R |
| TV-111F_fine_01319 | DOGEUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | CORE | 0.50% | 137 | 1.75 | +16.06R |
| TV-130_ninth_00790 | DOGEUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 143 | 1.28 | +13.63R |
| TV-127_eighth_01506 | DOGEUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | SATELLITE | 0.10% | 118 | 1.24 | +11.57R |
| TV-084_fine_06813 | DOGEUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 91 | 1.45 | +11.07R |
| TV-100_ts_0351 | DOGEUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | SATELLITE | 0.10% | 133 | 1.22 | +10.22R |
| TV-096_ts_0197 | DOGEUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 70 | 1.27 | +8.54R |
| TV-130_ninth_00900 | ETHUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 110 | 1.85 | +29.05R |
| TV-091F_tfine_13298 | ETHUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 157 | 1.26 | +24.98R |
| TV-095_ts_0160 | ETHUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 188 | 1.37 | +23.51R |
| TV-089_ss_0392 | ETHUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 253 | 1.33 | +21.49R |
| TV-135_ninth_02624 | ETHUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 66 | 1.57 | +20.50R |
| TV-087_ss_0344 | ETHUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 81 | 1.35 | +15.18R |
| TV-097F_tfine_02638 | ETHUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 75 | 1.39 | +14.96R |
| TV-108_fifth_0221 | ETHUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 51 | 2.12 | +14.79R |
| TV-111_sixth_00173 | ETHUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | CORE | 0.50% | 122 | 1.76 | +14.49R |
| TV-110_fifth_0568 | ETHUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 83 | 1.68 | +14.48R |
| TV-104S_slow_0322 | ETHUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 92 | 1.32 | +13.59R |
| TV-106_fs_0965 | ETHUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 51 | 1.88 | +13.27R |
| TV-119_seventh_01416 | ETHUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 51 | 1.78 | +10.49R |
| TV-081_0046 | ETHUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 66 | 1.82 | +10.48R |
| TV-088_ss_0368 | ETHUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 61 | 1.27 | +8.59R |
| TV-096_ts_0213 | ETHUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | SATELLITE | 0.10% | 67 | 1.25 | +7.19R |
| TV-113_sixth_00508 | ETHUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 72 | 1.30 | +6.58R |
| TV-100_ts_0358 | ETHUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 64 | 1.27 | +6.27R |
| TV-082_0065 | ETHUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | SATELLITE | 0.10% | 50 | 1.22 | +5.90R |
| TV-085_0319 | ETHUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | SATELLITE | 0.10% | 144 | 1.24 | +5.37R |
| TV-081_0039 | ETHUSDT | D1 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 57 | 1.55 | +9.89R |
| TV-091F_tfine_13535 | ETHUSDT | D1 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 51 | 1.31 | +8.18R |
| TV-131_ninth_01152 | ETHUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | CORE | 0.50% | 79 | 2.08 | +54.18R |
| TV-135_ninth_02612 | ETHUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 70 | 2.03 | +35.51R |
| TV-112_sixth_00348 | ETHUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 88 | 1.61 | +29.25R |
| TV-117_seventh_00259 | ETHUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 86 | 1.69 | +25.47R |
| TV-096_ts_0226 | ETHUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 131 | 1.32 | +20.47R |
| TV-104S_slow_0206 | ETHUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 112 | 1.37 | +19.16R |
| TV-084_0257 | ETHUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 152 | 1.52 | +17.82R |
| TV-081_0053 | ETHUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 94 | 1.75 | +15.07R |
| TV-106_fs_1218 | ETHUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 101 | 1.47 | +14.44R |
| TV-107_fifth_0030 | ETHUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 83 | 1.31 | +12.18R |
| TV-113_sixth_00808 | ETHUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 105 | 1.28 | +9.31R |
| TV-085_0347 | ETHUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | SATELLITE | 0.10% | 91 | 1.30 | +3.81R |
| TV-088_ss_0380 | EURJPY | H4 | H4/D1 PF12追加 | SATELLITE | 0.10% | 53 | 1.23 | +6.10R |
| TV-110_fifth_0404 | EURJPY | H4 | H4/D1 PF12追加 | SATELLITE | 0.10% | 60 | 1.21 | +3.78R |
| TV-115_sixth_00940 | EURUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | SATELLITE | 0.10% | 50 | 1.24 | +5.04R |
| TV-098F_tfine_11386 | GBPJPY | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 54 | 1.35 | +7.74R |
| TV-100_ts_0359 | SOLUSDT | D1 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 59 | 1.81 | +14.25R |
| TV-091F_tfine_11614 | SOLUSDT | D1 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 60 | 1.67 | +13.88R |
| TV-081_0019 | SOLUSDT | D1 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 56 | 1.60 | +7.59R |
| TV-122_seventh_03746 | SOLUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 156 | 1.43 | +34.70R |
| TV-125_eighth_00945 | SOLUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 160 | 1.45 | +34.00R |
| TV-135_ninth_02612 | SOLUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 66 | 1.96 | +32.47R |
| TV-094_ts_0124 | SOLUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 190 | 1.36 | +31.51R |
| TV-086_ss_0056 | SOLUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 91 | 1.53 | +24.26R |
| TV-106_fs_1686 | SOLUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 130 | 1.63 | +23.86R |
| TV-097F_tfine_10483 | SOLUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 82 | 1.65 | +21.81R |
| TV-089_ss_0392 | SOLUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 146 | 1.65 | +21.60R |
| TV-117_seventh_00027 | SOLUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 84 | 1.59 | +21.59R |
| TV-098G_tfine2_49703 | SOLUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 75 | 1.72 | +20.65R |
| TV-107_fifth_0208 | SOLUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 77 | 1.66 | +20.08R |
| TV-101_ts_0390 | SOLUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 131 | 1.44 | +19.02R |
| TV-100_ts_0357 | SOLUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 63 | 1.87 | +17.52R |
| TV-115_sixth_00950 | SOLUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 131 | 1.31 | +17.24R |
| TV-124_eighth_00705 | SOLUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 82 | 1.36 | +16.65R |
| TV-096_ts_0214 | SOLUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 61 | 1.64 | +16.17R |
| TV-082_0075 | SOLUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 64 | 1.51 | +15.38R |
| TV-131_ninth_01162 | SOLUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 77 | 1.40 | +14.69R |
| TV-110_fifth_0424 | SOLUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 87 | 1.66 | +14.42R |
| TV-093_ts_0084 | SOLUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 97 | 1.54 | +14.31R |
| TV-105_fs_0457 | SOLUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 100 | 1.26 | +14.19R |
| TV-088_ss_0350 | SOLUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 77 | 1.34 | +13.43R |
| TV-112_sixth_00264 | SOLUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 129 | 1.28 | +12.98R |
| TV-109_fifth_0274 | SOLUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 81 | 1.39 | +12.76R |
| TV-108_fifth_0251 | SOLUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 125 | 1.34 | +12.63R |
| TV-130_ninth_00783 | SOLUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 149 | 1.31 | +12.47R |
| TV-084_fine_08053 | SOLUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 125 | 1.40 | +11.50R |
| TV-111_sixth_00095 | SOLUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 211 | 1.26 | +9.53R |
| TV-123_eighth_00582 | SOLUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 79 | 1.52 | +7.24R |
| TV-081_0001 | SOLUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | SATELLITE | 0.10% | 94 | 1.33 | +5.92R |
| TV-113_sixth_00492 | SOLUSDT | H4 | H4/D1 PF12追加 | SATELLITE | 0.10% | 73 | 1.21 | +4.55R |
| TV-094_ts_0114 | USDJPY | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 67 | 1.53 | +12.20R |
| TV-136_ninth_03060 | USDJPY | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 62 | 1.32 | +12.18R |
| TV-098F_tfine_11388 | USDJPY | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 51 | 1.43 | +9.43R |
| TV-105_fs_0440 | USDJPY | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 64 | 1.29 | +9.31R |
| TV-119_seventh_01218 | USDJPY | H4 | H4/D1 PF12追加 | SATELLITE | 0.10% | 81 | 1.20 | +8.10R |
| TV-107_fifth_0037 | USDJPY | H4 | H4/D1 PF12追加 | SATELLITE | 0.10% | 50 | 1.32 | +5.69R |
| TV-122_seventh_02862 | USDJPY | H4 | H4/D1 PF12追加 | SATELLITE | 0.10% | 52 | 1.21 | +5.41R |
| TV-112F_fine_04057 | XRPUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 87 | 1.75 | +35.13R |
| TV-103S_slow_0064 | XRPUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 144 | 1.46 | +33.18R |
| TV-109_fifth_0344 | XRPUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 59 | 2.12 | +27.17R |
| TV-122_seventh_02655 | XRPUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 56 | 2.25 | +24.12R |
| TV-088_ss_0380 | XRPUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 63 | 1.80 | +21.90R |
| TV-098F_tfine_11150 | XRPUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 89 | 1.52 | +19.10R |
| TV-104S_slow_0286 | XRPUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 91 | 1.52 | +19.06R |
| TV-100_ts_0361 | XRPUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 71 | 1.77 | +17.45R |
| TV-091F_tfine_13614 | XRPUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 71 | 1.46 | +16.33R |
| TV-117_seventh_00198 | XRPUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 79 | 1.36 | +15.92R |
| TV-101_ts_0392 | XRPUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | SATELLITE | 0.10% | 167 | 1.20 | +13.82R |
| TV-110_fifth_0549 | XRPUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 55 | 1.93 | +13.75R |
| TV-111F_fine_02999 | XRPUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | CORE | 0.50% | 88 | 1.92 | +13.57R |
| TV-084_0243 | XRPUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 59 | 1.90 | +12.73R |
| TV-094_ts_0126 | XRPUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 53 | 1.68 | +12.50R |
| TV-119_seventh_01335 | XRPUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 64 | 1.65 | +12.43R |
| TV-130_ninth_00792 | XRPUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 98 | 1.37 | +12.33R |
| TV-089_ss_0388 | XRPUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 111 | 1.42 | +11.94R |
| TV-105_fs_0043 | XRPUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 51 | 1.52 | +11.57R |
| TV-097F_tfine_09938 | XRPUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 71 | 1.31 | +11.12R |
| TV-096_ts_0225 | XRPUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 61 | 1.41 | +10.43R |
| TV-107_fifth_0092 | XRPUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 70 | 1.35 | +10.41R |
| TV-126_eighth_01042 | XRPUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 63 | 1.49 | +9.04R |
| TV-106_fs_1605 | XRPUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 55 | 1.45 | +7.36R |
| TV-108_fifth_0248 | XRPUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 56 | 1.50 | +7.26R |
| TV-093_ts_0098 | XRPUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | SATELLITE | 0.10% | 56 | 1.30 | +5.91R |
| TV-118_seventh_00762 | XRPUSD | H4 | H4/D1 PF12追加 | SATELLITE | 0.10% | 58 | 1.65 | +5.46R |
| TV-093_ts_0094 | XRPUSDT | D1 | H4/D1 PF12追加 | STANDARD | 0.25% | 54 | 1.64 | +8.57R |
| TV-091F_tfine_11478 | XRPUSDT | D1 | H4/D1 PF12追加 | SATELLITE | 0.10% | 67 | 1.21 | +5.51R |
